THÔNG SỐ KỸ THUẬT WI-SP500
Kích cỡ & Trọng lượng
Các tính năng chung
Pin
Thông số kỹ thuật của Bluetooth®
 
                            | TRỌNG LƯỢNG | Xấp xỉ 18 g | 
| LOẠI TAI NGHE | Thiết kế mở | 
| BỘ MÀNG LOA | 13,5mm (Loại vòm) | 
| TỪ TÍNH | Neodymium | 
| TẦN SỐ PHẢN HỒI (GIAO TIẾP BLUETOOTH®) | 20 Hz - 20.000 Hz (Tần số lấy mẫu 44,1 kHz)2 | 
| ĐIỀU KHIỂN ÂM LƯỢNG | Có | 
| PHONG CÁCH THỜI TRANG | Tai nghe In-ear | 
| CHỐNG THẤM NƯỚC | IPX4 | 
| NFC | Có | 
| DSEE HX | Không | 
| S-MASTER HX | Không | 
| HOẠT ĐỘNG Ở CHẾ ĐỘ PASSIVE | Không | 
| THỜI GIAN SẠC PIN | Xấp xỉ 2 giờ | 
| PHƯƠNG THỨC SẠC PIN | USB | 
| THỜI GIAN SỬ DỤNG PIN (THỜI GIAN PHÁT NHẠC LIÊN TỤC) | Tối đa 8 giờ | 
| THỜI GIAN SỬ DỤNG PIN (THỜI GIAN CHỜ) | Tối đa 200 giờ | 
| PHIÊN BẢN BLUETOOTH® | phiên bản 4.2 | 
| PHẠM VI CÓ HIỆU LỰC | Đường ngắm xấp xỉ 30 ft (10 m) | 
| DẢI TẦN SỐ | Băng tần 2,4 GHz | 
| HÌNH DẠNG | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | 
| (CÁC) ĐỊNH DẠNG ÂM THANH ĐƯỢC HỖ TRỢ | SBC, AAC | 
| TÍNH NĂNG BẢO VỆ NỘI DUNG ĐƯỢC HỖ TRỢ | SCMS-T | 
| Lựa chọn màu sắc | pinkyellowwhiteblack | 
| Có gì trong hộp | Cáp Micro USB,Đầu nút tai (S/M),Kẹp tai nghe | 
 
                             
                                




 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            