Thông số chi tiết
 
                            | Kích thước bên ngoài (rộng x sâu x cao) | Phần điều khiển từ xa: Khoảng 12,4 x 8,9 x 48,5 mm (không bao gồm phần nhô ra), phần tai nghe (một bên tai): Khoảng 14,0 x 21,0 x 19,0 mm (không bao gồm dây), Chiều dài cáp: Khoảng 50 cm | 
| Khối lượng | Khoảng 12g (chỉ thiết bị chính) | 
| Thời hạn bảo hành | 1 năm | 
| Tuân thủ pháp luật | TELEC / JATE | 
| Phụ kiện | Cáp sạc USB, tai nghe (XS / S / M / L) mỗi loại 1 bộ, sách hướng dẫn (có bảo hành) | 
| Phương thức giao tiếp | Phiên bản tiêu chuẩn Bluetooth 4.1 | 
| Đầu ra | Bluetooth power class2 | 
| Khoảng cách liên lạc tối đa | Tầm nhìn khoảng 10m | 
| Dải tần số được sử dụng | Băng tần 2.4GHz | 
| Phương pháp điều chế | FHSS (Phổ trải rộng nhảy tần) | 
| Cấu hình Bluetooth tương thích | HFP, HSP, A2DP, AVRCP | 
| Codec tương thích A2DP | SBC | 
| Bảo vệ nội dung tương thích A2DP | ○: SCMS-T | 
| Số lượng đơn vị tối đa có thể được đăng ký | 8 chiếc | 
| Đa điểm (chế độ chờ đồng thời) | không tương thích | 
| Dải tần tái tạo (A2DP) | 20Hz-20kHz | 
| Thời gian phát lại liên tục tối đa | Khoảng 4,0 giờ | 
| Thời gian gọi liên tục tối đa | Khoảng 4,5 giờ | 
| Thời gian chờ liên tục tối đa | Khoảng 100 giờ | 
| Nguồn cấp | DC5V | 
| Pin tích hợp | Pin sạc Lithium polymer | 
| Thời gian sạc | Khoảng 2 giờ | 
| Mô hình micrô | Loại bình ngưng điện tử | 
| Định hướng micrô | Đa hướng | 
| Độ nhạy của micrô | -40dB (1V / pa, ở 1kHz) | 
| Dải tần hiệu dụng của micrô | 100Hz-4.000Hz | 
| Thiết bị đầu cuối đầu vào | microUSB (để sạc) | 
| Điều kiện môi trường hoạt động (nhiệt độ) | 5 ℃ ~ 35 ℃ | 
| Điều kiện môi trường hoạt động (độ ẩm tương đối) | 20% -80% (tuy nhiên, không ngưng tụ) | 
| Điều kiện môi trường trong quá trình bảo quản (nhiệt độ) | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 
| Điều kiện môi trường trong quá trình bảo quản (độ ẩm tương đối) | 20% -80% (tuy nhiên, không ngưng tụ) | 
 
                             
                                




 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            